Camiseta Fennec DZ
Camiseta Fennec DZ
36 personnes regardent cet article.
100% Coton OEKO-Tex
Qualité Supérieur
Coupe Parfaite
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
✔
Paiement 4X sans frais avec
✔ Livraison offerte dès 60€ d'achats
✔ Produit garanti éco responsable et recyclable
✔ Retours possibles pendant 14 jours*
Descripción y conformidad del producto:
Composición : |
|
Información legal y cumplimiento |
|
Producción responsable |
Este producto se fabrica bajo pedido previa validación de su compra, lo que puede extender levemente los tiempos de entrega. Producir según demanda en lugar de en grandes cantidades ayuda a reducir la sobreproducción. ¡Gracias por contribuir a decisiones de compra informadas! |
Guía de tallas:
Tamaño | Ancho (en cm) | Longitud (en cm) | Largo de manga (en cm) |
---|---|---|---|
S | 45.72 | 71.12 | 20.90 |
METRO | 50.80 | 73.66 | 21.59 |
Yo | 55.88 | 76.20 | 22.20 |
SG | 60.96 | 78.74 | 22.91 |
2XL | 66.04 | 81.28 | 23.50 |
3XL | 71.12 | 83.82 | 24.10 |
4XL | 76.20 | 86.36 | 24.69 |
De acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) , Ayla SAS garantiza que todos los productos ofrecidos son seguros y cumplen con las normas europeas. Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad de nuestros productos, contáctenos en contact@ayla-market.com o por correo a 60 rue François 1er, 75008 París .
Guide des tailles
Guide des tailles
Longitud (cm) | Ancho (cm) | |
---|---|---|
S | 71.1 | 45.7 |
METRO | 73.7 | 50.8 |
Yo | 76.2 | 55.9 |
SG | 78.7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
Guide des tailles
Guide des tailles
Modèles brodés :
Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | |
---|---|---|
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78.7 |
3XL | 71.1 | 81.3 |
Modèles imprimés :
Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | |
---|---|---|
S | 50.8 |
71.12 |
M | 55.88 | 73.66 |
L | 60.96 | 76.20 |
XL | 66.04 | 78.74 |
2XL | 71.12 | 81.28 |
3XL | 76.20 | 83.82 |
4XL | 81.28 | 86.36 |
5XL | 86.36 | 88.90 |











